ボディクリームのおすすめ人気ランキング
購入前の最終チェックはLulucosで!1000万人が利用するコスメの比較・クチコミサービス。コスメ好きがリアルに選んだボディクリームのおすすめ人気ランキング。プチプラ〜デパコス、定番〜新作まで、いまクチコミで話題のアイテムをまとめてチェック。
更新日:
34件
商品 | 総合評価 | 成分マッチ | 成分に注意 | スペック 評価 項目詳細 | コスパ 保湿力 肌なじみの良さ | 値段 | 容量/個数 | 惜しい ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BIODERMA アトデルム イン… | 3.12(33件) | - | - | C コスパ A 保湿力 B 肌なじみの良さ | C A B | ¥3,300 | 200mL/200mL… |
|
![]() ケアセラ APフェイス&ボ… | 3.11(18件) | - | - | A コスパ S 保湿力 A 肌なじみの良さ | A S A | - | 70g |
|
![]() my sunny r… ディープモイスチ… | 3.10(2件) | - | - | C コスパ S 保湿力 S 肌なじみの良さ | C S S | ¥2,200 | 80g |
|
![]() oggi otto シルキームース | 3.10(2件) | - | - | C コスパ B 保湿力 A 肌なじみの良さ | C B A | ¥2,420 | 85g/330g |
|
![]() ハンド・尿素シリーズ 尿素10%ボディ… ![]() | 3.10(3件) | - | - | B コスパ B 保湿力 C 肌なじみの良さ | B B C | ¥825 | 120g |
|
![]() HADAHAG 保湿クリーム | 3.10(3件) | - | - | C コスパ B 保湿力 B 肌なじみの良さ | C B B | ¥1,617 | 150g |
|
![]() CHRISTINA ミューズ エンチ… | 3.10(7件) | - | - | C コスパ A 保湿力 S 肌なじみの良さ | C A S | ¥4,950 | 300mL |
|
![]() nahrin ボディクリーム … | 3.10(2件) | - | - | C コスパ C 保湿力 B 肌なじみの良さ | C C B | ¥3,520 | 100mL/30mL | - |
![]() &be &be マルチワ… | 3.09(3件) | C コスパ B 保湿力 C 肌なじみの良さ | C B C | ¥1,650 | 30g | - | ||
![]() LA ROCHE-P… リピカ スティッ… | 3.09(2件) | - | - | B コスパ S 保湿力 A 肌なじみの良さ | B S A | 生産終了 | 14g | - |
新作アイテムボディクリーム×ゆらぎ肌
2023年3月の新作
- steamcreamハッピー・ダルマ¥1,980
- steamcreamハッピー・マネキネコ¥1,980
- SS by WHOMEEソソ スージングバーム¥3,520
- Lalineホワイトチェリーブロッサム(限定品)¥3,200
- steamcreamブルーミング・エブリデイ¥1,980
- FERNANDAフレグランスハンド&ボディホイップクリーム グランデ(ヨーグルトスムージー)¥3,740
- FERNANDAフレグランスハンド&ボディホイップクリーム グランデ(ホワイトティー)¥3,740
- steamcreamハッカ&アロエ ピンクグレープフルーツ¥2,200
- ボディモアヒップリンクルクリーム¥1,320
- MAMA BUTTERママバター モイスチャーホワイトクリーム¥1,980
- L'ERBOLARIOパパヴェロ ソアヴェ パフュームド ボディクリーム¥6,160