ボディクリームのおすすめ人気ランキング
購入前の最終チェックはLulucosで!1000万人が利用するコスメの比較・クチコミサービス。コスメ好きがリアルに選んだボディクリームのおすすめ人気ランキング。プチプラ〜デパコス、定番〜新作まで、いまクチコミで話題のアイテムをまとめてチェック。
更新日:
43件
商品 | 総合評価 | 成分マッチ | 成分に注意 | スペック 評価 項目詳細 | コスパ 保湿力 肌なじみの良さ | 値段 | 容量/個数 | 惜しい ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CandyDoll ブライトピュアク… ![]() | 3.10(20件) | - | - | C コスパ C 保湿力 C 肌なじみの良さ | C C C | ¥1,749 | - | - |
![]() モウシロ トーンアップボデ… ![]() | 3.10(4件) | - | - | C コスパ C 保湿力 B 肌なじみの良さ | C C B | ¥1,540 | 80g |
|
![]() Rady ホワイトクリーム… ![]() | 3.10(2件) | - | - | S コスパ S 保湿力 S 肌なじみの良さ | S S S | ¥2,145 | 120g |
|
![]() クロナイン クロナインC ![]() ![]() | 3.10(1件) | - | - | B コスパ B 保湿力 B 肌なじみの良さ | B B B | - | 60g |
|
![]() ALL good グープ マルチバ… ![]() | 3.10(8件) | - | - | A コスパ A 保湿力 C 肌なじみの良さ | A A C | ¥1,980 | 28g/57g | - |
![]() RMK RMK ボディク… ![]() | 3.09(5件) | - | - | C コスパ B 保湿力 B 肌なじみの良さ | C B B | ¥3,850 | 100g | - |
![]() AROMATICA オーガニック ア… ![]() | 3.09(3件) | - | - | B コスパ B 保湿力 A 肌なじみの良さ | B B A | ¥2,090 | 180mL/300mL… | - |
![]() アンティーム オーガ… レッグ トリート… ![]() ![]() | 3.09(3件) | C コスパ C 保湿力 B 肌なじみの良さ | C C B | ¥4,950 | 200mL | - | ||
![]() アクア シャボン ママ アクア シ… ![]() | 3.09(2件) | - | - | S コスパ C 保湿力 A 肌なじみの良さ | S C A | 生産終了 | 400g | - |
![]() HACCI ボディクリーム … ![]() | 3.09(2件) | - | - | C コスパ B 保湿力 B 肌なじみの良さ | C B B | 生産終了 | 40g | - |
新作アイテムボディクリーム×UV
2023年3月の新作
- steamcreamハッピー・ダルマ¥1,980
- steamcreamハッピー・マネキネコ¥1,980
- SS by WHOMEEソソ スージングバーム¥3,520
- Lalineホワイトチェリーブロッサム(限定品)¥3,200
- steamcreamブルーミング・エブリデイ¥1,980
- FERNANDAフレグランスハンド&ボディホイップクリーム グランデ(ヨーグルトスムージー)¥3,740
- FERNANDAフレグランスハンド&ボディホイップクリーム グランデ(ホワイトティー)¥3,740
- steamcreamハッカ&アロエ ピンクグレープフルーツ¥2,200
- ボディモアヒップリンクルクリーム¥1,320
- MAMA BUTTERママバター モイスチャーホワイトクリーム¥1,980
- L'ERBOLARIOパパヴェロ ソアヴェ パフュームド ボディクリーム¥6,160
2023年4月以降の新作