クレンジングのおすすめ人気ランキング
購入前の最終チェックはLulucosで!1000万人が利用するコスメの比較・クチコミサービス。コスメ好きがリアルに選んだクレンジングのおすすめ人気ランキング。クレンジングオイル、クレンジングミルクなど、プチプラ〜デパコス、定番〜新作まで、いまクチコミで話題のアイテムをまとめてチェック。
更新日:
36件
商品 | 総合評価 | 成分マッチ | 成分に注意 | スペック 評価 項目詳細 | コスパ クレンジング力 肌への優しさ 水切れの良さ | 値段 | 容量/個数 | 惜しい ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() オルビス オルビス オフク… | 3.19(178件) | C コスパ C クレンジング力 A 肌への優しさ C 水切れの良さ | C C A C | ¥2,530 | 100g | - | ||
![]() オルビス クレンジングジェル | 3.18(37件) | C コスパ C クレンジング力 B 肌への優しさ B 水切れの良さ | C C B B | ¥1,467 | 150g |
| ||
![]() オルビス クレンジングリキ… | 3.14(86件) | B コスパ B クレンジング力 A 肌への優しさ B 水切れの良さ | B B A B | ¥1,467 | 150mL/380mL… |
| ||
![]() イプサ クレンジング ジ… | 3.10(17件) | C コスパ C クレンジング力 B 肌への優しさ B 水切れの良さ | C C B B | ¥3,300 | 150g | - | ||
![]() TRANSINO トランシーノ薬用… ![]() | 3.10(7件) | - | - | C コスパ C クレンジング力 C 肌への優しさ C 水切れの良さ | C C C C | 生産終了 | 120g | - |
![]() CLINIQUE テイク ザ デイ… | 3.10(7件) | C コスパ A クレンジング力 C 肌への優しさ C 水切れの良さ | C A C C | ¥3,630 | 125mL | - | ||
![]() SOFINA 乾燥肌… ソフィーナ 乾燥… | 3.10(8件) | C コスパ C クレンジング力 B 肌への優しさ C 水切れの良さ | C C B C | ¥2,750 | 200mL | - | ||
![]() イプサ クレンジング ク… | 3.10(4件) | C コスパ C クレンジング力 C 肌への優しさ C 水切れの良さ | C C C C | ¥3,300 | 150g | - | ||
![]() MeTIME AGモイストリッ… ![]() | 3.10(5件) | - | - | C コスパ C クレンジング力 S 肌への優しさ B 水切れの良さ | C C S B | ¥3,850 | 150mL | - |
![]() est エスト クレンジ… | 3.10(2件) | C コスパ B クレンジング力 B 肌への優しさ B 水切れの良さ | C B B B | ¥3,300 | 120g/190g | - | ||
新作アイテムクレンジング×アレルギー
2023年5月の新作
- UNLICSソフニングクリアバーム¥ --
- DECENCIAクレンジング ジェル¥3,850
- ASUNEバンブークレンジングバーム¥2,200
- &honeyサボン クレンジングバーム ブルークレイ¥1,980
- ONE BY KOSÉポアクリア オイル¥1,980
- MAISON LEXIAアルケミー メイクアップ リムーバー ジェル¥3,850
- L'OCCITANEイモーテル プレシューズリッチクレンジングオイル¥4,620
- DUOデュオ ザ クレンジングバーム 抹茶¥3,960
- オルビスクレンジングリキッド¥1,467
- KINSCLEANSING GEL¥4,378
- AXXZIAビューティーフォース コンフォート クレンジング クリーム¥3,960
- HABAスクワクレンジング(ラベンダー)¥2,200
- HACCIクレンジングミルク DD¥4,400
2023年6月以降の新作