日焼け止め(ボディ用)のおすすめ人気ランキング
購入前の最終チェックはLulucosで!1000万人が利用するコスメの比較・クチコミサービス。コスメ好きがリアルに選んだ日焼け止め(ボディ用)のおすすめ人気ランキング。プチプラ〜デパコス、定番〜新作まで、いまクチコミで話題のアイテムをまとめてチェック。
更新日:
18件
商品 | 総合評価 | 成分マッチ | 成分に注意 | スペック 評価 項目詳細 | コスパ 持続力 肌への優しさ UV効果 ベタつきにくさ | 値段 | 容量/個数 | 惜しい ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ALOBABY UVモイストミルク ![]() ![]() | 3.10(11件) | C コスパ C 持続力 S 肌への優しさ B UV効果 B ベタつきにくさ | C C S B B | ¥2,640 | 60g |
| ||
![]() 日本免疫粧研 ベビーUVエアリ… ![]() | 3.10(4件) | - | - | C コスパ A 持続力 B 肌への優しさ B UV効果 B ベタつきにくさ | C A B B B | ¥1,980 | 50g |
|
![]() my sunny r… ディープモイスチ… ![]() ![]() | 3.10(3件) | - | - | C コスパ B 持続力 S 肌への優しさ B UV効果 B ベタつきにくさ | C B S B B | ¥2,350 | 50mL |
|
![]() ちふれ 日やけ止め ジェ… ![]() | 3.10(8件) | B コスパ C 持続力 A 肌への優しさ C UV効果 B ベタつきにくさ | B C A C B | ¥660 | 80mL |
| ||
![]() MAMA BUTTER UVバリア モイ… ![]() | 3.09(4件) | C コスパ C 持続力 A 肌への優しさ C UV効果 C ベタつきにくさ | C C A C C | ¥1,870 | 45g | - | ||
![]() アクア シャボン バリアUVジェル… ![]() | 3.09(5件) | A コスパ A 持続力 A 肌への優しさ A UV効果 A ベタつきにくさ | A A A A A | ¥1,760 | 200g/30g | - | ||
![]() MAMA BUTTER UVバリア モイ… ![]() | 3.09(3件) | C コスパ C 持続力 A 肌への優しさ A UV効果 C ベタつきにくさ | C C A A C | ¥2,310 | 50g | - | ||
![]() MAMA BUTTER UVバリア モイ… ![]() | 3.09(3件) | C コスパ C 持続力 S 肌への優しさ B UV効果 C ベタつきにくさ | C C S B C | ¥1,980 | 45g | - | ||
![]() MAMA BUTTER UVバリア モイ… ![]() | 3.09(2件) | S コスパ S 持続力 S 肌への優しさ S UV効果 C ベタつきにくさ | S S S S C | ¥2,420 | 50g | - | ||
![]() ファンケル 乾燥敏感肌ケア … ![]() | 3.09(4件) | C コスパ C 持続力 B 肌への優しさ C UV効果 C ベタつきにくさ | C C B C C | ¥1,980 | 30g | - | ||
新作アイテム日焼け止め(ボディ用)×乾燥肌
2023年3月の新作
- シェルクルールフェアベールUV¥3,080
- JM SoultionH9ヒアルロニック アンプルUVスティックAQUA(しっとりタイプ)¥2,090
- JM SoultionV9ビタミン アンプルUVスティックCLEAR(さらさらタイプ)¥2,090
- steamcreamUVプロテクション 33 ハッカ&アロエ¥2,530
- HACCIセラムイン UVボディクリーム¥7,040
- MARY QUANTブロック&ブロック サン プロテクト スプレー¥2,750
- RAYSELAレイセラ UVスティック スムース¥3,850
- パラドゥアウトドア ガードUV¥792
- マザーアンドドータークリアUVスティック¥1,980
- KANEBOチアリング ミスト UV¥3,300
- SKIN COTTONUVシールド トーンアップスティック¥1,760
2023年4月以降の新作