ヘアオイルのおすすめ人気ランキング
購入前の最終チェックはLulucosで!1000万人が利用するコスメの比較・クチコミサービス。コスメ好きがリアルに選んだヘアオイルのおすすめ人気ランキング。プチプラ〜デパコス、定番〜新作まで、いまクチコミで話題のアイテムをまとめてチェック。
更新日:
129件
商品 | 総合評価 | 成分マッチ | 成分に注意 | スペック 評価 項目詳細 | コスパ 効果の実感 仕上がりの良さ | 値段 | 容量/個数 | 惜しい ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ellips ヘアオイル | 3.58(253件) | - | - | B コスパ B 効果の実感 B 仕上がりの良さ | B B B | ¥1,980 | 50粒/6粒/20粒 |
|
![]() フィーノ プレミアムタッチ… | 3.58(397件) | - | - | B コスパ A 効果の実感 A 仕上がりの良さ | B A A | ¥1,298 | 70mL |
|
![]() LUX スーパーリッチシ… | 3.28(88件) | - | - | B コスパ B 効果の実感 B 仕上がりの良さ | B B B | 生産終了 | - |
|
![]() セラメディ ビューティーロッ… | 3.27(19件) | - | - | B コスパ B 効果の実感 B 仕上がりの良さ | B B B | ¥1,540 | 100mL |
|
![]() 柳屋 あんず油 柳屋 あんず油 | 3.26(60件) | A コスパ B 効果の実感 B 仕上がりの良さ | A B B | - | 30mL/63mL |
| ||
![]() Garden Bot… ヘアオイル | 3.23(2件) | - | - | A コスパ S 効果の実感 A 仕上がりの良さ | A S A | ¥2,470 | 60mL |
|
![]() PANTENE パンテーンUVカ… ![]() | 3.23(117件) | - | - | B コスパ C 効果の実感 C 仕上がりの良さ | B C C | 生産終了 | 50mL |
|
![]() OLAPLEX No.7 ボンデ… ![]() | 3.21(7件) | - | - | A コスパ S 効果の実感 S 仕上がりの良さ | A S S | ¥3,080 | 30mL |
|
![]() LUTY Hair Oil | 3.21(6件) | - | - | B コスパ C 効果の実感 B 仕上がりの良さ | B C B | ¥1,320 | 30g/100g |
|
![]() CELEJOIS リペアエッセンス | 3.20(1件) | S コスパ B 効果の実感 B 仕上がりの良さ | S B B | ¥768 | 100mL |
| ||
こんなコスメラベルもオススメ
こんなカテゴリもオススメ