保湿化粧水のおすすめ人気ランキング
購入前の最終チェックはLulucosで!1000万人が利用するコスメの比較・クチコミサービス。コスメ好きがリアルに選んだ保湿化粧水のおすすめ人気ランキング。プチプラ〜デパコス、定番〜新作まで、いまクチコミで話題のアイテムをまとめてチェック。
更新日:
22件
商品 | 総合評価 | 成分マッチ | 成分に注意 | スペック 評価 項目詳細 | コスパ 保湿力 効果の実感 肌なじみの良さ | 値段 | 容量/個数 | 惜しい ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() サナ ワセリズム サナ ワセリズム… | 3.17(18件) | - | - | A コスパ S 保湿力 A 効果の実感 A 肌なじみの良さ | A S A A | ¥1,430 | 200mL |
|
![]() オルビス クリアローション ![]() | 3.12(39件) | C コスパ C 保湿力 B 効果の実感 B 肌なじみの良さ | C C B B | 生産終了 | 180mL | - | ||
![]() 雪肌精 雪肌精 CLEA… | 3.12(52件) | C コスパ C 保湿力 B 効果の実感 B 肌なじみの良さ | C C B B | ¥3,740 | 200mL/170mL… | - | ||
![]() CLINIQUE モイスチャー サ… | 3.11(25件) | C コスパ B 保湿力 B 効果の実感 B 肌なじみの良さ | C B B B | ¥4,180 | 100mL/200mL | - | ||
![]() MeTIME AGモイストリッ… ![]() | 3.10(3件) | - | - | C コスパ B 保湿力 B 効果の実感 B 肌なじみの良さ | C B B B | ¥4,620 | 120mL | - |
![]() 良肌研究室 保湿化粧水 | 3.10(5件) | - | - | B コスパ C 保湿力 C 効果の実感 B 肌なじみの良さ | B C C B | ¥1,650 | 150mL | - |
![]() chant a ch… チャントアチャー… ![]() | 3.10(3件) | B コスパ S 保湿力 S 効果の実感 S 肌なじみの良さ | B S S S | ¥2,860 | 150mL | - | ||
![]() pour moi プモアミルキーロ… | 3.10(4件) | - | - | B コスパ A 保湿力 A 効果の実感 B 肌なじみの良さ | B A A B | ¥3,520 | 120mL | - |
![]() モイスティシモ ローション | 3.09(4件) | B コスパ A 保湿力 A 効果の実感 S 肌なじみの良さ | B A A S | ¥4,950 | 125mL | - | ||
![]() アベンヌ ディープモイスト… | 3.09(4件) | C コスパ B 保湿力 C 効果の実感 C 肌なじみの良さ | C B C C | ¥3,850 | 300mL | - | ||
新作アイテム保湿化粧水×アレルギー
2023年5月の新作