グロスのおすすめ人気ランキング
購入前の最終チェックはLulucosで!1000万人が利用するコスメの比較・クチコミサービス。コスメ好きがリアルに選んだグロスのおすすめ人気ランキング。プチプラ〜デパコス、定番〜新作まで、いまクチコミで話題のアイテムをまとめてチェック。
更新日:
13件
商品 | 総合評価 | 成分マッチ | 成分に注意 | スペック 評価 項目詳細 | コスパ 持続力 うるおい感 唇への優しさ | 値段 | 容量/個数 | 惜しい ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() エレガンス クルーズ プリズマティカル… ![]() | 3.10(21件) | B コスパ C 持続力 B うるおい感 B 唇への優しさ | B C B B | 生産終了 | - | - | ||
![]() kiss キス ニュアンス… ![]() | 3.10(8件) | C コスパ C 持続力 C うるおい感 C 唇への優しさ | C C C C | 生産終了 | 6g | - | ||
![]() Dr.Ci:Labo BBリップグロス ![]() | 3.10(6件) | - | - | C コスパ C 持続力 B うるおい感 A 唇への優しさ | C C B A | 生産終了 | 10g |
|
![]() SHISEIDO サンケア UVリ… ![]() | 3.10(11件) | C コスパ C 持続力 C うるおい感 B 唇への優しさ | C C C B | ¥2,750 | 10g | - | ||
![]() MISSHA ミシャ マジカル… ![]() | 3.09(7件) | - | - | B コスパ B 持続力 B うるおい感 C 唇への優しさ | B B B C | 生産終了 | - | - |
![]() Lip Lupinus リップルピナス ![]() | 3.09(3件) | - | - | C コスパ C 持続力 A うるおい感 C 唇への優しさ | C C A C | ¥3,980 | - | - |
新作アイテムグロス×UV
2023年3月の新作
- Torridenソリッドインセラミドリップエッセンス¥990
- bareMineralsウォームス(限定色)¥3,520
- THREEX01 BLOOM BOOM(限定色)¥3,850
- VELY VELYデュイグローリップグロス¥1,980
- rms beautyクラッシュ¥4,840
- rms beautyビズ¥4,840
- rms beautyベア¥4,840
- rms beautyラプソディ¥4,840
- rms beautyリズム¥4,840
- rms beautyルーモア¥4,840
- エリザベス01 ヴィーナスコーラル¥1,540
- エリザベス02 ジュピターココア¥1,540
- エリザベス03 ムーンロゼ¥1,540
- エリザベス04 マーズバーガンディ¥1,540
- エリザベス01 アンタレスベリー¥1,540
- エリザベス02 ポルックスマンゴー¥1,540
2023年4月以降の新作