フェイスクリーム・バームのおすすめ人気ランキング
購入前の最終チェックはLulucosで!1000万人が利用するコスメの比較・クチコミサービス。コスメ好きがリアルに選んだフェイスクリーム・バームのおすすめ人気ランキング。プチプラ〜デパコス、定番〜新作まで、いまクチコミで話題のアイテムをまとめてチェック。
更新日:
42件
商品 | 総合評価 | 成分マッチ | 成分に注意 | スペック 評価 項目詳細 | コスパ 保湿力 効果の実感 肌なじみの良さ | 値段 | 容量/個数 | 惜しい ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() QUADRIFOGL… ナチュラル ワセ… | 3.26(3件) | B コスパ S 保湿力 S 効果の実感 S 肌なじみの良さ | B S S S | ¥1,980 | 10g/35g |
| ||
![]() 肌美精 肌美精プレミア … ![]() | 3.20(67件) | B コスパ B 保湿力 C 効果の実感 A 肌なじみの良さ | B B C A | ¥2,560 | 20g |
| ||
![]() サナ ワセリズム サナ ワセリズム… | 3.18(19件) | - | - | A コスパ S 保湿力 A 効果の実感 A 肌なじみの良さ | A S A A | ¥1,430 | 90g |
|
![]() CLINIQUE モイスチャー サ… | 3.12(25件) | C コスパ A 保湿力 B 効果の実感 B 肌なじみの良さ | C A B B | ¥4,950 | 30mL/50mL | - | ||
![]() ETVOS モイストバリアク… ![]() | 3.10(18件) | C コスパ A 保湿力 A 効果の実感 B 肌なじみの良さ | C A A B | ¥3,850 | 30g | - | ||
![]() CLINIQUE モイスチャー サ… | 3.10(11件) | C コスパ A 保湿力 A 効果の実感 A 肌なじみの良さ | C A A A | ¥6,710 | 50mL/30mL | - | ||
![]() pour moi プモアクリーム | 3.10(6件) | - | - | C コスパ B 保湿力 B 効果の実感 C 肌なじみの良さ | C B B C | ¥3,960 | 30g | - |
![]() MeTIME AGホワイトニン… ![]() ![]() | 3.10(4件) | - | - | C コスパ B 保湿力 B 効果の実感 B 肌なじみの良さ | C B B B | ¥6,050 | 30g | - |
![]() アベンヌ スキンバランスク… | 3.10(3件) | - | - | B コスパ B 保湿力 B 効果の実感 A 肌なじみの良さ | B B B A | 生産終了 | 49g | - |
![]() MeTIME AGモイストリッ… ![]() | 3.09(4件) | - | - | C コスパ B 保湿力 C 効果の実感 B 肌なじみの良さ | C B C B | ¥6,050 | 30g | - |
新作アイテムフェイスクリーム・バーム×アレルギー
2023年5月の新作
- コモエースコモエース ウォータージェル¥3,850
- Dr.Hauschka2023限定デザイン¥4,620
- Yunth生ビタミンCクリーム¥3,960
- trilogyC ナイトクリーム¥6,930
- FEMMUEデイジーウォーター スリーピングマスク¥4,620
- MISSHAミシャ ビタシープラス クリーム¥2,200
- MAISON LEXIAアルケミー インテンシブ クリーム¥7,700
- MAISON LEXIAインテンシブ クリーム¥7,700
- スキンフードどんぐり ポア ペプチド クリーム¥4,290
- クオリティファーストダーマレーザー R100ジェルクリーム¥2,200
- HABAラベンダー海の宝石¥2,090
- ESTEE LAUDERニュートリ メルティング クリーム・マスク¥9,680
2023年6月以降の新作