ハンドスプレー・ジェルのおすすめ人気ランキング
購入前の最終チェックはLulucosで!1000万人が利用するコスメの比較・クチコミサービス。コスメ好きがリアルに選んだハンドスプレー・ジェルのおすすめ人気ランキング。プチプラ〜デパコス、定番〜新作まで、いまクチコミで話題のアイテムをまとめてチェック。
更新日:
60件
商品 | 総合評価 | 成分マッチ | 成分に注意 | スペック 評価 項目詳細 | コスパ 肌への優しさ 抗菌効果 | 値段 | 容量/個数 | 惜しい ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 手ピカジェル 手ピカジェル | 3.22(22件) | - | - | C コスパ C 肌への優しさ B 抗菌効果 | C C B | - | 60mL/300mL/… |
|
![]() 手ピカジェル 手ピカスプレー | 3.14(9件) | - | - | B コスパ C 肌への優しさ B 抗菌効果 | B C B | - | 420mL/420mL |
|
![]() 手ピカジェル 手ピカジェル ホ… | 3.14(6件) | - | - | C コスパ B 肌への優しさ A 抗菌効果 | C B A | - | 60mL |
|
![]() L'OCCITANE ヴァーベナ クリ… ![]() ![]() | 3.12(22件) | - | - | C コスパ B 肌への優しさ C 抗菌効果 | C B C | ¥1,540 | 65mL/280mL |
|
![]() Flora Noti… フレッシュハンド… | 3.11(13件) | - | - | C コスパ B 肌への優しさ B 抗菌効果 | C B B | ¥1,980 | 50mL/195mL |
|
![]() SABON リフレッシュ ハ… | 3.11(4件) | - | - | C コスパ C 肌への優しさ C 抗菌効果 | C C C | ¥1,540 | 80mL/200mL |
|
![]() ビオレガード 薬用泡で出る消毒液 | 3.11(5件) | - | - | B コスパ C 肌への優しさ A 抗菌効果 | B C A | - | 420mL/700mL… |
|
![]() Alsoft 手指消毒 ローシ… | 3.10(15件) | - | - | B コスパ B 肌への優しさ S 抗菌効果 | B B S | ¥550 | 60mL/250mL/… |
|
![]() アレナース アレナース ハン… | 3.10(4件) | - | - | B コスパ S 肌への優しさ C 抗菌効果 | B S C | ¥990 | 100mL |
|
![]() SABON リフレッシュ ハ… | 3.10(15件) | - | - | C コスパ B 肌への優しさ B 抗菌効果 | C B B | ¥1,540 | 80mL/200mL |
|
新作アイテムハンドスプレー・ジェル×ベタつかない
2023年2月の新作