ボディグッズのおすすめ人気ランキング
購入前の最終チェックはLulucosで!1000万人が利用するコスメの比較・クチコミサービス。コスメ好きがリアルに選んだボディグッズのおすすめ人気ランキング。プチプラ〜デパコス、定番〜新作まで、いまクチコミで話題のアイテムをまとめてチェック。
更新日:
488件
ボディグッズ | 人気順(総合評価)
商品 | 総合評価 | 成分マッチ | 成分に注意 | スペック 評価 項目詳細 | コスパ 効果の実感 使い心地の良さ | 値段 | 容量/個数 | 惜しい ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Schick クアトロ4 フォ… | 3.26(21件) | - | - | A コスパ B 効果の実感 B 使い心地の良さ | A B B | ¥1,320 | 1個/2個/4個 |
|
![]() キレイキレイ キレイキレイ薬用… | 3.22(29件) | - | - | B コスパ A 効果の実感 A 使いやすさ A 使い心地の良さ | B A A A | - | - |
|
![]() Schick イントゥイション… | 3.20(11件) | - | - | B コスパ A 効果の実感 A 使い心地の良さ | B A A | ¥1,430 | 1個/3個 |
|
![]() Schick ハイドロシルク | 3.18(15件) | - | - | A コスパ A 効果の実感 A 使い心地の良さ | A A A | ¥1,383 | 1個/3個 |
|
![]() DAISO シャワーボールふ… | 3.17(8件) | - | - | S コスパ S 効果の実感 A 使い心地の良さ | S S A | ¥110 | - |
|
![]() ReFa リファファインバ… | 3.16(50件) | - | - | B コスパ A 効果の実感 S 使い心地の良さ | B A S | ¥30,000 | - |
|
![]() NiZmir サファイヤIPL… | 3.16(3件) | - | - | B コスパ B 効果の実感 S 使いやすさ S 使い心地の良さ | B B S S | ¥26,999 | - |
|
新作アイテムボディグッズ
2023年2月の新作