シートパック・マスクのおすすめ人気ランキング
購入前の最終チェックはLulucosで!1000万人が利用するコスメの比較・クチコミサービス。コスメ好きがリアルに選んだシートパック・マスクのおすすめ人気ランキング。プチプラ〜デパコス、定番〜新作まで、いまクチコミで話題のアイテムをまとめてチェック。
更新日:
11件
商品 | 総合評価 | 成分マッチ | 成分に注意 | スペック 評価 項目詳細 | コスパ 効果の実感 保湿力 | 値段 | 容量/個数 | 惜しい ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRANSINO トランシーノ薬用… ![]() | 3.10(13件) | - | - | B コスパ B 効果の実感 B 保湿力 | B B B | 生産終了 | 4枚 | - |
![]() アテニア トータルリヴァイ… | 3.10(5件) | C コスパ B 効果の実感 A 保湿力 | C B A | ¥3,143 | 6包 | - | ||
![]() Dr.Ci:Labo エンリッチリフト… | 3.09(1件) | C コスパ C 効果の実感 C 保湿力 | C C C | ¥2,200 | 20枚 | - | ||
![]() アテニア アクアトリートメ… | 3.09(4件) | C コスパ C 効果の実感 C 保湿力 | C C C | ¥2,420 | 80g | - | ||
![]() オルビス ナイトタイムパッ… | 3.09(2件) | B コスパ S 効果の実感 S 保湿力 | B S S | 生産終了 | - | - | ||
![]() オルビス オーバーナイトホ… ![]() | 3.09(1件) | S コスパ B 効果の実感 S 保湿力 | S B S | ¥3,520 | 30g/30g | - | ||
![]() モイスティシモ ディープエッセン… | 3.09(1件) | C コスパ S 効果の実感 S 保湿力 | C S S | ¥7,150 | 34mL(1枚)×6包 | - | ||
![]() Dr.Ci:Labo フォトホワイトC… ![]() | 3.09(2件) | B コスパ B 効果の実感 B 保湿力 | B B B | ¥2,640 | 5枚 | - | ||
新作アイテムシートパック・マスク×アレルギー
2023年5月の新作
- IMMUNIAイミュニアボーテ モイスチャーフェイスマスク¥4,620
- JMsolutionWATER LUMINOUS S.O.S RINGER MASK Black D100¥1,200
- JMsolutionHNY LUMINOUS ROYAL PROPO MASK PLUS¥1,200
- PLuS beauty energyエフェクトショット VCマスク¥2,150
- PLuS beauty energyエフェクトショット CICAマスク¥2,150
- MISSHAミシャ ビタシープラス デイリーマスク¥1,980
- ザボディショップC グロウ シートマスク¥990
- N organicN organic Bright ホワイト メラノリーチ エッセンス マスク¥2,090
- クリアターンビタCICAマスク¥1,430
- b idolメイクルーティンマスクR¥1,650
- b idolハピネスマスクR¥1,980
2023年6月以降の新作