フェイスバームのおすすめ人気ランキング
購入前の最終チェックはLulucosで!1000万人が利用するコスメの比較・クチコミサービス。コスメ好きがリアルに選んだフェイスバームのおすすめ人気ランキング。プチプラ〜デパコス、定番〜新作まで、いまクチコミで話題のアイテムをまとめてチェック。
更新日:
40件
商品 | 総合評価 | 成分マッチ | 成分に注意 | スペック 評価 項目詳細 | コスパ 保湿力 効果の実感 肌なじみの良さ | 値段 | 容量/個数 | 惜しい ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() IHADA イハダ 薬用バーム ![]() | 3.38(167件) | A コスパ A 保湿力 A 効果の実感 B 肌なじみの良さ | A A A B | ¥1,485 | 20g |
| ||
![]() IHADA イハダ 薬用クリ… ![]() | 3.21(97件) | B コスパ A 保湿力 B 効果の実感 A 肌なじみの良さ | B A B A | ¥1,760 | 18g |
| ||
![]() Dior シカ バーム | 3.17(12件) | - | - | A コスパ A 保湿力 A 効果の実感 A 肌なじみの良さ | A A A A | ¥6,710 | 75mL |
|
![]() KAHI KAHI リンク… | 3.15(15件) | B コスパ S 保湿力 S 効果の実感 S 肌なじみの良さ | B S S S | ¥3,850 | 9g |
| ||
![]() MiMiTURE キュット シェイ… | 3.14(30件) | C コスパ B 保湿力 B 効果の実感 B 肌なじみの良さ | C B B B | ¥1,980 | 23g |
| ||
![]() IHADA イハダ 薬用とろ… | 3.14(20件) | - | - | B コスパ A 保湿力 B 効果の実感 B 肌なじみの良さ | B A B B | 生産終了 | 20g |
|
![]() 無添加生活 無添加 とろける… | 3.12(6件) | B コスパ A 保湿力 A 効果の実感 S 肌なじみの良さ | B A A S | ¥990 | 38g |
| ||
![]() ETUDE スンジョン バーム | 3.11(7件) | B コスパ C 保湿力 C 効果の実感 B 肌なじみの良さ | B C C B | ¥2,035 | 40mL |
| ||
新作アイテムフェイスバーム×ベタつかない
2023年3月以降の新作