スペシャルヘアケアのおすすめ人気ランキング
購入前の最終チェックはLulucosで!1000万人が利用するコスメの比較・クチコミサービス。コスメ好きがリアルに選んだスペシャルヘアケアのおすすめ人気ランキング。プチプラ〜デパコス、定番〜新作まで、いまクチコミで話題のアイテムをまとめてチェック。
更新日:
34件
商品 | 総合評価 | 成分マッチ | 成分に注意 | スペック 評価 項目詳細 | コスパ 効果の実感 使い心地の良さ | 値段 | 容量/個数 | 惜しい ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() イクモア ナノグロウリッチ ![]() | 3.26(41件) | - | - | C コスパ C 効果の実感 A 使い心地の良さ | C C A | ¥9,878 | 130mL |
|
![]() マークス&ウェブ ハーバル トリー… | 3.21(12件) | - | - | B コスパ C 香りの持続力 C ヘアケア効果 | B C C | ¥1,600 | 170mL/80mL/… |
|
![]() hoLy_One only you… | 3.16(1件) | - | - | C コスパ S 効果の実感 S 使い心地の良さ | C S S | ¥11,935 | 100mL/100mL |
|
![]() ODID ミルクプロテイン… | 3.12(5件) | - | - | C コスパ A 香りの持続力 A ヘアケア効果 | C A A | - | 200mL |
|
![]() PANTENE 瞬間うるおい補給… | 3.11(7件) | C コスパ C 香りの持続力 C ヘアケア効果 | C C C | ¥1,050 | 200mL |
| ||
![]() john maste… ディープスキャル… ![]() | 3.11(5件) | - | - | B コスパ B 効果の実感 B 使い心地の良さ | B B B | 生産終了 | 59mL |
|
![]() 資生堂プロフェッショ… フェンテフォルテ… | 3.10(1件) | - | - | C コスパ B 効果の実感 S 使い心地の良さ | C B S | ¥4,620 | 125mL |
|
![]() リムサプライ 薬用フエルダン ![]() | 3.10(6件) | - | - | C コスパ C 効果の実感 S 使い心地の良さ | C C S | ¥8,800 | 120mL |
|
![]() ETMEME エミーム ボリュ… | 3.10(2件) | - | - | B コスパ C 香りの持続力 C ヘアケア効果 | B C C | ¥2,640 | 180mL/400mL |
|
![]() Asetmel スカルプ&ヘアー… | 3.10(1件) | - | - | B コスパ S 効果の実感 S 使い心地の良さ | B S S | ¥2,178 | - | - |
こんなコスメラベルもオススメ