コンシーラーのおすすめ人気ランキング
購入前の最終チェックはLulucosで!1000万人が利用するコスメの比較・クチコミサービス。コスメ好きがリアルに選んだコンシーラーのおすすめ人気ランキング。ペンシルコンシーラー、スティックコンシーラーなど、プチプラ〜デパコス、定番〜新作まで、いまクチコミで話題のアイテムをまとめてチェック。
更新日:
16件
商品 | 総合評価 | 成分マッチ | 成分に注意 | スペック 評価 項目詳細 | コスパ 持続力 カバー力 フィット感 | 値段 | 容量/個数 | 惜しい ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KATE スティックコンシ… | 3.26(88件) | A コスパ B 持続力 B カバー力 B フィット感 | A B B B | ¥880 | 3.0g |
| ||
![]() CALYPSO マジックコンシー… ![]() | 3.19(52件) | - | - | B コスパ B 持続力 B カバー力 B フィット感 | B B B B | ¥1,540 | 6g |
|
![]() hince セカンドスキンカ… | 3.12(17件) | B コスパ B 持続力 B カバー力 B フィット感 | B B B B | ¥1,980 | 6.5g |
| ||
![]() CEZANNE 赤み補正コンシー… | 3.12(34件) | B コスパ C 持続力 C カバー力 C フィット感 | B C C C | ¥660 | 13g |
| ||
![]() インテグレート グレ… コンシーラー (… ![]() | 3.10(13件) | B コスパ C 持続力 B カバー力 B フィット感 | B C B B | ¥990 | 3g |
| ||
![]() ジュピエル リクイドコンシー… ![]() | 3.10(3件) | - | - | C コスパ B 持続力 B カバー力 B フィット感 | C B B B | ¥4,400 | - | - |
![]() オンリーミネラル 薬用コンシーラー… ![]() ![]() | 3.10(12件) | C コスパ B 持続力 B カバー力 B フィット感 | C B B B | ¥2,530 | 0.7g |
| ||
![]() SHISEIDO SHISEIDO… | 3.10(1件) | B コスパ S 持続力 S カバー力 S フィット感 | B S S S | ¥3,850 | 4.3g |
| ||
![]() パラドゥ コンシーラー | 3.10(6件) | - | - | B コスパ B 持続力 B カバー力 B フィット感 | B B B B | 生産終了 | 2.1g |
|
こんなコスメラベルもオススメ
新作アイテムコンシーラー×ベタつかない
2023年2月の新作
- SISLEYNo.1.5¥11,330
- VT COSMETICS JAPANシカフォーメンスティックコンシーラー¥1,540
- bareMineralsフェア 0.5C¥3,960
- bareMineralsフェア 1.5W¥3,960
- GIVENCHYNo.N80¥4,620
- GIVENCHYNo.N95¥4,620
- GIVENCHYNo.W100¥4,620
- GIVENCHYNo.C105¥4,620
- GIVENCHYNo.N120¥4,620
- GIVENCHYNo.C180¥4,620
- GIVENCHYNo.W245¥4,620
- GIVENCHYNo.N250¥4,620
- GIVENCHYNo.C240(限定色)¥4,620
- GIVENCHYNo.N270(限定色)¥4,620
- KANEBO01 Soft Beige¥3,300
- KANEBO02 Neutral Beige¥3,300
- KANEBO03 Apricot Orange¥3,300
- KANEBO04 Pale Green¥3,300
- TRANSINO薬用UVコンシーラー¥ --
2023年3月以降の新作