化粧下地のおすすめ人気ランキング
購入前の最終チェックはLulucosで!1000万人が利用するコスメの比較・クチコミサービス。コスメ好きがリアルに選んだ化粧下地のおすすめ人気ランキング。プチプラ〜デパコス、定番〜新作まで、いまクチコミで話題のアイテムをまとめてチェック。
更新日:
10件
商品 | 総合評価 | 成分マッチ | 成分に注意 | スペック 評価 項目詳細 | コスパ 保湿力 補正力 UV効果 | 値段 | 容量/個数 | 惜しい ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() COFFRET D’… スキンイリュージ… ![]() | 3.14(112件) | B コスパ C 保湿力 B 補正力 A UV効果 | B C B A | ¥3,080 | 25mL |
| ||
![]() オルビス スムースキープベ… ![]() | 3.10(27件) | A コスパ B 保湿力 C 補正力 B UV効果 | A B C B | ¥1,540 | 28mL | - | ||
![]() オルビス クリアデイケアベ… ![]() ![]() | 3.10(16件) | B コスパ C 保湿力 C 補正力 C UV効果 | B C C C | 生産終了 | 30g | - | ||
![]() オルビス スムースマットベ… | 3.10(34件) | B コスパ C 保湿力 C 補正力 C UV効果 | B C C C | ¥1,320 | 12g | - | ||
![]() COFFRET D’… モイスチャーグロ… ![]() | 3.10(5件) | B コスパ B 保湿力 C 補正力 C UV効果 | B B C C | - | - | - | ||
![]() WHITECEUTI… ホワイトシューテ… ![]() ![]() | 3.09(2件) | C コスパ C 保湿力 C 補正力 C UV効果 | C C C C | 生産終了 | 30g | - | ||
![]() RIMMEL ピュアナチュラル… ![]() | 3.09(1件) | B コスパ B 保湿力 B 補正力 B UV効果 | B B B B | ¥1,320 | 30g | - | ||
![]() COFFRET D’… アイスプライマーn | 3.09(1件) | C コスパ C 保湿力 B 補正力 B UV効果 | C C B B | - | 25g | - | ||
新作アイテム化粧下地×アレルギー
2023年5月の新作
- 雪肌精雪肌精 みやび モイスチュア プロテクト セラム¥4,400
- CHANELロージー ベージュ¥5,940
- エフエムジーロングラスティング プレ メイク DX¥2,750
- エスプリーク01 ピンクベージュ¥2,310
- エスプリーク02 ヌードベージュ¥2,310
- Primavistaスキンプロテクトベース<皮脂くずれ防止>超オイリー肌用 ミッキー(限定品)¥3,080
- Primavistaスキンプロテクトベース<皮脂くずれ防止>超オイリー肌用 ミニー(限定品)¥3,080
- m.m.mスキンスムーザー モアスムース MG¥3,905
- kiss01 ミントシャーベット¥1,760
- kiss02 ラベンダーフロート¥1,760
- Milano Collectionドレスアップクリーム2023¥8,800
2023年6月以降の新作