スティックファンデーションのおすすめ人気ランキング
購入前の最終チェックはLulucosで!1000万人が利用するコスメの比較・クチコミサービス。コスメ好きがリアルに選んだスティックファンデーションのおすすめ人気ランキング。プチプラ〜デパコス、定番〜新作まで、いまクチコミで話題のアイテムをまとめてチェック。
更新日:
106件
スティックファンデーション | 人気順(総合評価)
商品 | 総合評価 | 成分マッチ | 成分に注意 | スペック 評価 項目詳細 | コスパ 持続力 カバー力 保湿力 フィット感 UV効果 | 値段 | 容量/個数 | 惜しい ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CANMAKE クリーミーファン… ![]() | 3.13(49件) | C コスパ C 持続力 C カバー力 C 保湿力 C フィット感 B UV効果 | C C C C C B | 生産終了 | - | - | ||
![]() KAMIKA シルキースティッ… ![]() | 3.12(42件) | - | - | C コスパ B 持続力 B カバー力 B 保湿力 B フィット感 A UV効果 | C B B B B A | - | 11g | - |
![]() BRILLIAGE ハイパースティッ… ![]() | 3.11(34件) | B コスパ A 持続力 B カバー力 B 保湿力 S フィット感 B UV効果 | B A B B S B | 生産終了 | 10g | - | ||
![]() TIME SECRET タイムシークレッ… | 3.11(48件) | B コスパ B 持続力 C カバー力 C 保湿力 B フィット感 C UV効果 | B B C C B C | ¥1,980 | 12g | - | ||
![]() bareMinera… CR ハイドレイ… ![]() | 3.11(58件) | C コスパ C 持続力 C カバー力 B 保湿力 B フィット感 C UV効果 | C C C B B C | ¥4,620 | 10g | - | ||
![]() Celvoke インテントスキン… ![]() | 3.10(14件) | B コスパ B 持続力 C カバー力 B 保湿力 B フィット感 A UV効果 | B B C B B A | ¥5,280 | 12g | - | ||
![]() Borica モイスチャライズ… ![]() | 3.10(34件) | C コスパ C 持続力 C カバー力 B 保湿力 B フィット感 A UV効果 | C C C B B A | ¥1,980 | 10g | - | ||
![]() 24h cosme 24 ミネラルモ… ![]() | 3.10(50件) | C コスパ B 持続力 B カバー力 B 保湿力 B フィット感 A UV効果 | C B B B B A | ¥4,950 | 13g | - | ||
![]() TV&MOVIE 10min ミネ… ![]() | 3.10(6件) | C コスパ C 持続力 B カバー力 C 保湿力 B フィット感 A UV効果 | C C B C B A | ¥6,050 | 7g | - | ||
![]() 24h cosme 24 ミネラルス… ![]() | 3.10(19件) | B コスパ C 持続力 C カバー力 C 保湿力 C フィット感 B UV効果 | B C C C C B | ¥1,980 | 7g | - | ||
- ブリリアージュのスティックファンデ、 ハイパースティックファンデーション シャイニーグロウ♪38歳混合肌黄み色白
- BRILLIAGE ハイパースティックファンデーション シャイニーグロウ でプロ級の仕上がりに𓂃37歳混合肌標準
- ブリリアージュ ハイパースティックファンデーション シャイニーグロウ 全2色/10g 5,500円35歳敏感肌標準
現在の条件:
スティックファンデーション
- 24h cosme 24 ミネラルスティックファンデ 02 ライト SPF50+/PA++++ 7g34歳混合肌標準
- 24h cosme 24ミネラルスティックファンデーション ミネラルファンデーションなので、 お肌34歳普通肌標準
- 毛穴やニキビ跡をカバーしてくれます。29歳敏感肌青み色白