みんなの総合評価DUO | ザ クレンジングバーム ブラックリペア
3.25
(調査件数:346件)
- コスパC
- クレンジング力A
- 肌への優しさB
- 水切れの良さB
評価更新日:2023.02.07
同じスペックでより安い商品DUO | ザ クレンジングバーム ブラックリペア
同価格帯でより高スペックの商品DUO | ザ クレンジングバーム ブラックリペア
とにかくコスパ重視の商品DUO | ザ クレンジングバーム ブラックリペア
最新クチコミザ クレンジングバーム ブラックリペア
- DUO▷ザ クレンジングバーム ブラックリペア 20g ¥880(tax in) ________________________________________________________36歳混合肌黄み色白❁ r i r i ❁
- DUO♡ クレンジングバーム ブラックリペア♡ 90g ¥3,980(税込) クレンジング・洗顔・角質ケア・マッサージ ・トリートメントの5つの機能を備えたクレンジング💆🏻♀️ シリーズ33歳混合肌青み色白xx.y.csm.s.xx
- CMやSNSでよく見かけて気になって少し前に買いました。 毛穴の黒ずみ悩みが軽減される、ということで2回買ってつかいましたが、そこは何も変化を感じませんでした。 値段が高いので続けにくいな、とも思い30歳乾燥肌黄み色白mikan_cosmecafeフォロバします🌟
- 大好きduoのブラックシリーズ! バームタイプだから肌が荒れたりヒリヒリすることがないから お気に入りです✨️ メイク落ちもばっちり! 洗顔もしなくていいので楽です✨️ ただ当たり前だけど黒いの34歳敏感肌標準こな
商品情報DUO | ザ クレンジングバーム ブラックリペア
ブランド | DUO |
---|---|
価格 |
|
発売日 | 2021.03.18 (2021.10.25 追加発売) |
カテゴリ |
毛穴の黒ずみ、ざらつき、皮脂をケアする黒いクレンジングバーム。 6種の発酵エキスが毛穴を柔らかくほぐし、DUO独自の角栓溶解オイルが頑固な角栓の皮脂や汚れを分解。 毛穴より小さなブラックパウダーと活性炭2種類の炭が頑固な黒ずみ毛穴をケアします。 さわやかなシトラスの香りでお手入れしながら明るい肌へ整えます。
メーカー: | プレミアアンチエイジング |
---|---|
ライン: | -- |
容量: | 90g/20g |
すべての成分 | パルミチン酸エチルヘキシル、トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル、トリイソステアリン酸PEG-20グリセリル、合成ワックス、イソノナン酸イソトリデシル、イソステアリン酸PEG-6グリセリル、ヒマワリ種子油、グリチルレチン酸ステアリル、アルガニアスピノサ核油、酢酸ベンジルスルフォニルD-セリルホモフェニルアラニンアミジノベンザミド、パルミトイルトリペプチド-5、炭、アスペルギルス/コメ発酵エキス、乳酸桿菌/ブドウ果汁発酵液、乳酸桿菌/セイヨウナシ果汁発酵液、乳酸桿菌/ハス種子発酵液、サッカロミセス/デイリリー花発酵液、シゾサッカロミセス/イチジク果実発酵液、サッカロミセス/ハトムギ種子発酵液、サッカロミセス/オオムギ種子発酵エキス、サッカロミセス/加水分解チョロギ塊茎発酵液、ガラクトミセス/オリーブ葉発酵エキス、グルコノバクター/ハチミツ発酵液、ハチミツエキス、カンジダボンビコラ/(グルコース/ナタネ油脂肪酸メチル)発酵物、セラミドNG、セラミドAP、セラミドAG、セラミドNP、セラミドEOP、アーチチョーク葉エキス、テトラヘキシルデカン酸アスコルビル、ビルベリー葉エキス、ヒドロキシステアリン酸、シリカ、乳酸桿菌/マテチャ葉発酵液、ザイモモナス培養エキス、マルトデキストリン、グレープフルーツ果皮油、ライム油、ウンデカン、トリデカン、ダイズステロール、シクロヘキサン-1,4-ジカルボン酸ビスエトキシジグリコール、エチルヘキサン酸セチル、ジメチルシリル化シリカ、トリイソステアリン酸ポリグリセリル-2、水、BG、水添レシチン、グリセリン、トコフェロール、クエン酸、ポリヒドロキシステアリン酸、フェノキシエタノール、水酸化Na |
---|
![]() 乾燥部位との相性が良い | :パルミチン酸エチルヘキシル、イソノナン酸イソトリデシル、グリチルレチン酸ステアリル、アルガニアスピノサ核油、セラミドNG、セラミドAP、セラミドAG、セラミドNP、セラミドEOP、テトラヘキシルデカン酸アスコルビル |
---|---|
![]() 脂性部位との相性が良い | :イソノナン酸イソトリデシル、グリチルレチン酸ステアリル、セラミドNG、セラミドAP、セラミドAG、セラミドNP、セラミドEOP、テトラヘキシルデカン酸アスコルビル |
![]() 敏感部位との相性が良い | :イソノナン酸イソトリデシル、グリチルレチン酸ステアリル、セラミドNG、セラミドAP、セラミドAG、セラミドNP、セラミドEOP、テトラヘキシルデカン酸アスコルビル |
![]() 乾燥部位との相性が悪い | :炭、エチルヘキサン酸セチル |
![]() 脂性部位との相性が悪い | :炭、エチルヘキサン酸セチル |
![]() 敏感部位との相性が悪い | :炭、アーチチョーク葉エキス、ビルベリー葉エキス、シリカ、エチルヘキサン酸セチル、トコフェロール、フェノキシエタノール |
![]() アレルギー誘発の可能性 | :ヒマワリ種子油、アルガニアスピノサ核油、アーチチョーク葉エキス、ビルベリー葉エキス、水酸化Na |
- *すべての方に当てはまるとは限りません
- *不安がある場合は皮膚科医等にご相談されることをおすすめします
- *はじめての化粧品は必ずパッチテスト等、お試しの上ご使用ください
- *すべての成分のなかから、特に一般的な成分のみアラート表示をしています
- *客観的な成分解析をもとに表示しており、配合量および製造元の配合目的とは関係ありません
- *最新の成分情報は公式サイトをご確認ください