この商品に対する
レポートはありません
商品情報シェルクルール | フェアベールUV
ブランド | シェルクルール |
---|---|
価格 |
|
発売日 | 2023.03.01 |
カテゴリ |
紫外線散乱剤と厳選したオイル成分を効果的に分散した、肌にやさしい全身用日焼け止めクリーム。 オールシーズン降り注ぐ生活紫外線に対して、肌質や年齢に関係なくご使用いただけるように、紫外線吸収剤を使用しないノンケミカル・ノンシリコン処方で仕上げました。美しい肌づくりには欠かせない、365日の生活紫外線対策に。
メーカー: | ヴェルジェ |
---|---|
ライン: | -- |
容量: | 50g |
すべての成分 | 水、マカデミアナッツ脂肪酸エチル、トリエチルヘキサノイン、酸化亜鉛、オクテニルコハク酸デンプンAl、(カプリル酸/カプリン酸)ヤシアルキル、ウンデカン、BG、酸化チタン、(C15-19)アルカン、ジステアルジモニウムヘクトライト、セスキイソステアリン酸ソルビタン、ポリリシノレイン酸ポリグリセリル-6、トリデカン、ペンチレングリコール、セスキオレイン酸ソルビタン、ポリヒドロキシステアリン酸、イソステアリン酸、ステアリン酸、ミリスチン酸デキストリン、塩化Na、水酸化Al、シア脂、グリチルリチン酸2K、ビフィズス菌培養溶解質、ハス胚芽エキス、テンニンカ果実エキス、トコフェロール、リンゴ酸 |
---|
![]() 乾燥部位との相性が良い | :酸化亜鉛、酸化チタン、ステアリン酸、グリチルリチン酸2K |
---|---|
![]() 脂性部位との相性が良い | :酸化亜鉛、酸化チタン、ステアリン酸、グリチルリチン酸2K |
![]() 敏感部位との相性が良い | :酸化亜鉛、酸化チタン、グリチルリチン酸2K |
![]() 脂性部位との相性が悪い | :シア脂 |
![]() 敏感部位との相性が悪い | :トコフェロール |
![]() アレルギー誘発の可能性 | :ペンチレングリコール、水酸化Al、シア脂 |
- *すべての方に当てはまるとは限りません
- *不安がある場合は皮膚科医等にご相談されることをおすすめします
- *はじめての化粧品は必ずパッチテスト等、お試しの上ご使用ください
- *すべての成分のなかから、特に一般的な成分のみアラート表示をしています
- *客観的な成分解析をもとに表示しており、配合量および製造元の配合目的とは関係ありません
- *最新の成分情報は公式サイトをご確認ください