この商品に対する
レポートはありません
商品情報ChouChouMore | ホットクレンジングジェル<VC>
ブランド | ChouChouMore |
---|---|
価格 |
|
発売日 | 2023.03.21 |
カテゴリ |
オーガニック成分&美容液成分贅沢配合(水を含む)のお肌に優しく、3種のビタミンC誘導体配合で、毛穴の目立ちにくい透明肌に導く温感美容液クレンジングジェルです。 温感ジェルでじんわり毛穴を広げ、汚れを浮きあがらせ、肌への浸透性(角質層まで)に優れた厳選ビタミンがお肌をひきしめ、毛穴をすっきりトーンアップさせます。 クレンジング・洗顔・角質ケアもこれ1本でOK。 みずみずしいグレープフルーツのさわやかで心地よい香りに包まれながら、癒しのクレンジングタイムを。
メーカー: | 桃谷順天館 |
---|---|
ライン: | -- |
容量: | 200g |
すべての成分 | グリセリン、イソステアリン酸PEG-20グリセリル、トリイソステアリン酸PEG-20グリセリル、PEG-8、DPG、水、パルミチン酸アスコルビルリン酸3Na、ヒアルロン酸アスコルビルプロピル、リン酸アスコルビルMg、バクチオール、グレープフルーツ果実エキス、レモン果実エキス、セイヨウハッカ葉エキス、ローズマリー葉エキス、レモン果汁、オレンジ果汁、ユズ果実エキス、ビルベリー葉エキス、サンザシエキス、リンゴ果実エキス、ナツメ果実エキス、ライム果汁、ヒアルロン酸Na、カルボマー、フェノキシエタノール、水酸化Na、BG、エタノール、ソルビン酸K、安息香酸Na、香料、黄203 |
---|
![]() 乾燥部位との相性が良い | :リン酸アスコルビルMg、レモン果実エキス、ローズマリー葉エキス、ユズ果実エキス、リンゴ果実エキス、ナツメ果実エキス、ヒアルロン酸Na |
---|---|
![]() 脂性部位との相性が良い | :リン酸アスコルビルMg、グレープフルーツ果実エキス、レモン果実エキス、ローズマリー葉エキス、ユズ果実エキス、リンゴ果実エキス、ヒアルロン酸Na |
![]() 敏感部位との相性が良い | :リン酸アスコルビルMg、レモン果実エキス、ローズマリー葉エキス、リンゴ果実エキス、ヒアルロン酸Na |
![]() 乾燥部位との相性が悪い | :セイヨウハッカ葉エキス、エタノール |
![]() 脂性部位との相性が悪い | :セイヨウハッカ葉エキス、エタノール |
![]() 敏感部位との相性が悪い | :PEG-8、グレープフルーツ果実エキス、セイヨウハッカ葉エキス、ユズ果実エキス、ビルベリー葉エキス、サンザシエキス、カルボマー、フェノキシエタノール、エタノール、ソルビン酸K、香料 |
![]() アレルギー誘発の可能性 | :グレープフルーツ果実エキス、レモン果実エキス、セイヨウハッカ葉エキス、ローズマリー葉エキス、ユズ果実エキス、ビルベリー葉エキス、サンザシエキス、リンゴ果実エキス、ナツメ果実エキス、水酸化Na、エタノール、香料、黄203 |
- *すべての方に当てはまるとは限りません
- *不安がある場合は皮膚科医等にご相談されることをおすすめします
- *はじめての化粧品は必ずパッチテスト等、お試しの上ご使用ください
- *すべての成分のなかから、特に一般的な成分のみアラート表示をしています
- *客観的な成分解析をもとに表示しており、配合量および製造元の配合目的とは関係ありません
- *最新の成分情報は公式サイトをご確認ください
Lulucos 調べ