みんなの総合評価クレ・ド・ポー ボーテ | クレームUV
3.11
(調査件数:32件)
- コスパC
- 持続力C
- 肌への優しさB
- UV効果B
- ベタつきにくさC
評価更新日:2023.01.16
同じスペックでより安い商品クレ・ド・ポー ボーテ | クレームUV
同価格帯でより高スペックの商品クレ・ド・ポー ボーテ | クレームUV
とにかくコスパ重視の商品クレ・ド・ポー ボーテ | クレームUV
最新クチコミクレームUV
- ク・レド・ポーボーテの人気高いUVクリーム🥹 お値段は9,900円と高級ですが、払う価値ありのアイテムです!✨ クリームとだけあって日焼け止め特有のキシむ感じは一切なくて、 保湿力たっぷりのテクス29歳乾燥肌日焼けaoiro
- SPF50、PA ++++であれば色々試したい派なので、手頃な価格帯も使いますが、これは別格。 美容クリームのような滑らかさと保湿力。 こっくりとしたクリームなのに伸びが良く、使い心地はかなり良いで44歳乾燥肌黄み色白Misato
- ⭐️クレ・ド・ポーボーテ クリームUV クレドポーの化粧下地がめちゃくちゃよかったので日焼け止めクリームも買ってみました☺️クリームなのでしっかり保湿してくれて、日焼け止めのギシギシ感もなし✨香りも32歳敏感肌標準mihot1217
- リピートしています 日焼け止めだけど乳液のようなしっとりしたクリームです 乾燥も気にならず、保湿力あります28歳混合肌青み色白ぺんごりあん
おすすめの使い方・コツクレ・ド・ポー ボーテ | クレームUV
商品情報クレ・ド・ポー ボーテ | クレームUV
ブランド | クレ・ド・ポー ボーテ |
---|---|
価格 |
|
発売日 | 2017.02.20 |
カテゴリ |
SPF50+・PA++++ 上質な保湿クリームのような使い心地、エイジングケア*する日やけ止め 太陽も味方につけてあらゆる紫外線によるダメージからしっかりと肌を守ります。 べたつきや被膜感のない使い心地で、一年を通じてお使いいただけます。 スキンケア効果に優れ、肌を健やかにし一日中しなやかでハリのある肌を保ちます。 きめ細やかでなめらかな肌に整え、ファンデーションのつきやのりをよくするので、化粧下地としても使用できます。 *エイジングケアとは年齢に応じたうるおいケアのことです
メーカー: | 資生堂インターナショナル |
---|---|
ライン: | -- |
容量: | 50g |
すべての成分 | 水、ポリシリコーン-15、イソヘキサデカン、オクトクリレン、メトキシケイヒ酸エチルヘキシル、エタノール、DPG、ビスエチルヘキシルオキシフェノールメトキシフェニルトリアジン、カプリリルメチコン、グリセリン、ポリブチレングリコール/PPG-9/1コポリマー、ジエチルアミノヒドロキシベンゾイル安息香酸ヘキシル、(エイコセン/ビニルピロリドン)コポリマー、HDI/トリメチロールヘキシルラクトンクロスポリマー、イソドデカン、t-ブチルメトキシジベンゾイルメタン、ベヘン酸、ベヘニルアルコール、ステアリン酸PG(SE)、オキシベンゾン-3、トレハロース、キサンタンガム、PEG/PPG-14/7ジメチルエーテル、酢酸トコフェロール、ケイ酸(Al/Mg)、ヒアルロン酸Na、グリチルリチン酸2K、ユキノシタエキス、イチョウ葉エキス、ワイルドタイムエキス、セイヨウサンザシ花エキス、加水分解シルク、2-O-エチルアスコルビン酸、オウゴン根エキス、ハイビスカス花エキス、マンゴスチン樹皮エキス、オタネニンジン根エキス、ミシマサイコ根エキス、アセチルヒアルロン酸Na、ポリクオタニウム-51、アセンヤクエキス、加水分解コンキオリン、イソステアリン酸PEG-60グリセリル、ワセリン、ステアリン酸グリセリル(SE)、バチルアルコール、BG、TEA、(アクリル酸Na/アクリロイルジメチルタウリンNa)コポリマー、メタリン酸Na、BHT、EDTA-3Na、セルロースガム、シリカ、ポリソルベート80、ピロ亜硫酸Na、オレイン酸ソルビタン、PEG-10ジメチコン、トコフェロール、水酸化Al、タルク、ステアリン酸、テアニン、フェノキシエタノール、香料、酸化チタン、酸化鉄 |
---|
![]() 乾燥部位との相性が良い | :トレハロース、酢酸トコフェロール、ヒアルロン酸Na、グリチルリチン酸2K、ユキノシタエキス、イチョウ葉エキス、セイヨウサンザシ花エキス、加水分解シルク、オウゴン根エキス、ハイビスカス花エキス、オタネニンジン根エキス、アセチルヒアルロン酸Na、ポリクオタニウム-51、加水分解コンキオリン、ワセリン、ステアリン酸、テアニン、酸化チタン |
---|---|
![]() 脂性部位との相性が良い | :酢酸トコフェロール、ヒアルロン酸Na、グリチルリチン酸2K、ユキノシタエキス、セイヨウサンザシ花エキス、オウゴン根エキス、オタネニンジン根エキス、アセチルヒアルロン酸Na、ポリクオタニウム-51、ステアリン酸、酸化チタン |
![]() 敏感部位との相性が良い | :酢酸トコフェロール、ヒアルロン酸Na、グリチルリチン酸2K、加水分解シルク、オウゴン根エキス、オタネニンジン根エキス、アセチルヒアルロン酸Na、ポリクオタニウム-51、酸化チタン |
![]() 乾燥部位との相性が悪い | :エタノール、酸化鉄 |
![]() 脂性部位との相性が悪い | :エタノール、ワセリン、酸化鉄 |
![]() 敏感部位との相性が悪い | :メトキシケイヒ酸エチルヘキシル、エタノール、ジエチルアミノヒドロキシベンゾイル安息香酸ヘキシル、ユキノシタエキス、ワイルドタイムエキス、セイヨウサンザシ花エキス、ワセリン、バチルアルコール、(アクリル酸Na/アクリロイルジメチルタウリンNa)コポリマー、EDTA-3Na、セルロースガム、シリカ、ポリソルベート80、トコフェロール、タルク、フェノキシエタノール、香料、酸化鉄 |
![]() アレルギー誘発の可能性 | :エタノール、ユキノシタエキス、イチョウ葉エキス、ワイルドタイムエキス、セイヨウサンザシ花エキス、加水分解シルク、オウゴン根エキス、ハイビスカス花エキス、オタネニンジン根エキス、加水分解コンキオリン、バチルアルコール、水酸化Al、香料、酸化鉄 |
- *すべての方に当てはまるとは限りません
- *不安がある場合は皮膚科医等にご相談されることをおすすめします
- *はじめての化粧品は必ずパッチテスト等、お試しの上ご使用ください
- *すべての成分のなかから、特に一般的な成分のみアラート表示をしています
- *客観的な成分解析をもとに表示しており、配合量および製造元の配合目的とは関係ありません
- *最新の成分情報は公式サイトをご確認ください